
Guard Tour System
นาฬิกายาม รุ่น GT11
MODEL | GT11 |
COVER | cover?Aluminum alloy head cover?ABS |
ใช้กาว | yes(ใช้กาวใส่บนboardและส่วนจอ เพื่อกันน้ำได้ดีกว่า) |
WEIGHT | 243g |
SIZE | 148mm×42mm×34mm |
PICTURE |
![]() |
PROTECT MAGNETIC | NO |
PROTECT Electric shock | NO |
PROTECT shock | NO?ตกจากสถานที่สูง2เมต ยังสามารถทำงานได้? |
GRADE IC | Grade Industry(อย่างดี) |
waterproof and Dust-proof | IP67?6?หมายถึงกันฝุ่นเข้า100% 7?หมายถึงแซ่น้ำได้ไม่เกิน? 1m ?? |
Technical spect | |
Relative humidity | 10%~90% |
Temperature Range | -40?~+85? |
Reader type | 125K?≥3cm 2.4G?≥30m |
reader time | ≤0.1s |
chip memery | W25X16,16Mbit flash |
chip time | chip PCF8563? |
Communication |
USB?(CP2102?USB2.0)นาทีละอัพโหลดข้อมูล11000รายการ 2.4G?นาทีละอัพโหลดข้อมูล4700รายการ |
Battery |
รุ่นbattery?KXD652760PL S2 battery li-one volt?3.7V current?1150mAh size battery?60mm×27mm×6.5mm |
Standby time | reader 500 time/day?Flashlight 2 hours?can use 3.5days?Read 500time/day?26days? |
Charger Specifications |
input volt?AC 100-250V 50/60HZ output volt? DC 5V output current? 1A |
State tips | |
อ่านสำเร็จ | สั่นเตือน1ครั้งมีขึ้นที่จอด้วย |
อ่านไม่สำเร็จ | สั่นเตือน3ครั้งมีขึ้นที่จอด้วย |
save erro | สั่นเตือน4ครั้งมีขึ้นที่จอด้วย |
ข้อมูลกำลังเต็ม | สั่นเตือน2ครั้งมีขึ้นที่จอด้วย |
ข้อมูลเต็ม | สั่นเตือน6ครั้งมีขึ้นที่จอด้วย |
2.4Gคุ้นหาบัตร | สั่นเตือน1ครั้งมีขึ้นที่จอด้วย |
2.4Gคุ้นหาไม่สำเร็จ | สั่นเตือน3ครั้งมีขึ้นที่จอด้วย |
กำลังชาร์จไฟ |
![]() |
ชาร์จไฟเต็ม |
![]() |
กำลังไฟต่ำ |
![]() |
LOGO |
![]() |
รหัส |
![]() |
รายการ |
![]() |
อุณหภูมิ |
![]() |
STANDART FUNCTION | |
การเกิบข้อมูล |
1?ข้อมูลกำลังเต็ม?50000รายการ? 2?ข้อมูลเต็ม?60000รายการ? |
ปุ่มกด |
1?no touch function key ?led display?open 2.4G read card ?led display delay?Compass open or close? 2?flash light no touch function key?open or close? |
เตือน | shock+character |
การเชื่อมต่อ | 1?USB?format?read&write?read spect? |
เตือนชาร์จไฟ |
1?Charging?มีICONชาร์จไฟ 2?Full charge?มีICONชาร์จไฟเต็ม? 3?เวลาที่ชาร์จไฟเต็มเป็น2.5ชั่วโมง? |
ยี่ห้อ (Brand) | HIP |
---|---|
รุ่น (Model) | CM GT4 |
วิธีใช้งาน | - |
หมวดหมู่ | อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย |
หมวดหมู่ย่อย 1 | นาฬิกายาม |
หมวดหมู่ย่อย 2 | |
ขนาดพัสุด (Package size) | - |
น้ำหนัก (Weight) | - |